Teams van Westergoo
  Team puzzel       Eindst  
<> naam   voorn   team knsb    intern opm.
1 Masmeijer  Mark  1 1982 1
2 Huizenga  Hans  1 1827 2
3 Boer de  Fokke  1 1809 6
4 Driessens  Jos  1 1764 3
5 Dijkstra  HarmJan  1 1754 5
6 Jong de Siebe  1 1710 8 ?
7 Bergsma  Taeke  1 1707 7
8 Stornebrink  Gerrit  1 1561 10
  Miedema  Jaap    1742 x R
1 Sinia  Hidde  2 1782 x !
2 Hoogendoorn  Cees  2 1769 13 ?
3 Leeverink  Johan  2 1724 12 !
4 Dölle  Josef  2 1669 15
5 Smit  Frans  2 1634 18
6 Foekema  Lucas  2 1625 16
7 Pal vd  Hessel  2 1582 19
8 Niemarkt  August  2 1527 20
  Feenstra  Hylke    1540 14 ?
  Broer  Jelle    1439 17 ?
1 Altena  Rintje  3 1605 9 !
2 Boomsma  Eeltsje  3 1560 21
3 Hageman  Garmen  3 1446 22
4 Hylkema  Jouke  3 1424 11
Haitjema Theun 1800 x  intern
  Burggraaff  Fokke    1269 x ?
  Leeuw de Jappie    1099 x afw

agenda