aanweziglijst | di | di | di | di | di | di | di | di | di | di | ma | di | di | di | di | di | di | di | di | di | vr | di | ma | di | di | di | di | di | di | di | vr | di | ma | di | di | wo | za | wo | wo | ||||||
naam | totaal | 6-sep | 13-sep | 20-sep | 27-sep | 4-okt | 11-okt | 18-okt | 25-okt | 1-nov | 8-nov | 14-nov | 15-nov | 22-nov | 29-nov | 6-dec | 13-dec | 20-dec | 27-dec | 3-jan | 10-jan | 13-jan | 17-jan | 23-jan | 24-jan | 31-jan | 7-feb | 14-feb | 21-feb | 28-feb | 7-mrt | 10-mrt | 14-mrt | 20-mrt | 21-mrt | 28-mrt | 4-apr | 11-apr | 18-apr | ||||||
1 | Smit, F. | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Pal, vd H. | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Altena, R. | 33 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Buter A.A | 33 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Niemarkt, A. | 32 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Boer, de F. | 31 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Sinia, H. | 31 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Bergsma, T. | 30 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||||||
9 | Boonstra, G. | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | ||||||||||
10 | Stornebrink, G. | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | Stapersma T | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||||||||
12 | Feenstra, H.T. | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Hageman G | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | ||||||||||
14 | Masmeijer, M | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | |||||||
15 | Hijlkema, J. | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | ||||||||||
16 | Leeverink J | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | Driessens J | 28 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | Dijkstra, H.J. | 27 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | |||||||
19 | Boomsma, E. | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | ||||||
20 | Foekema, L. | 25 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | |||||||
21 | Dolle, J. | 24 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | ||||||||
22 | Jong, de S. | 21 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | |||||||
23 | Leeuw de J | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | ||||||||||
24 | Hogendoorn, C. | 15 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | ||||||||||
25 | Burggraaff, F. | 14 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | ||||||||||
26 | Miedema J | 10 | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | ||||||||||
27 | Zee, v/d M. | 4 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
28 | Hageman Iris | 3 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
707 | 17 | 19 | 19 | 22 | 23 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 8 | 20 | 22 | 23 | 18 | 22 | 23 | 17 | 20 | 22 | 8 | 20 | 8 | 18 | 21 | 18 | 20 | 16 | 18 | 19 | 8 | 22 | 8 | 20 | 20 | 24 | 8 | 16 | 15 | ||||||
Rood is extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauw is oneven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranje is FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaal 20 totaal om in de prijzen te vallen |